Блок КИП-7
(Код для заказа: 01.08.01.901)
КИП-7 выполняет функцию формирования визуализации на основе информации полученной по локальной вагонной сети (ЛВС) и/или сети единой информационной инфраструктуры пассажирского поезда (ЕИИПП) и предназначенной для отображения на информационных и маршрутных панелях :
- данные о номере вагона;
- маршрут следования;
- текущее время;
- текстовые сообщения;
- видеоинформация и др.
Технические характеристики:
Напряжение питания | 24 В постоянного тока |
Допустимое изменение напряжения питания | от 19 до 36 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | не более 30 Вт |
Интервал рабочих температур | от +1 до +35 °С |
Группа механического исполнения | М25 по ГОСТ 17516.1-90 |
Масса | не более 3,2 кг |
Заменяемые части:
Код | Наименование |
---|---|
80.01.20.018 | Модуль процессорный |
80.02.40.006 | Модуль индикации 155.0X |
80.02.10.018 | Модуль коммутации |
80.02.70.030 | Плата USB-to-Ethernet (100.130.02) |
Файлы:
КИП-7 Руководство по эксплуатации |